تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
نتيجة توصيات العملات تلغرام سبتمبر 2022 +7730 نقطة Stbtrfx
Notes | Take Profit 3 | Take Profit 2 | Take Profit 1 | Stop Loss | Entry | Buy/Sell | Pair | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+20 | Closed | 1.0100 | 1.0070 | 1.0040 | 0.9970 | 1.0020 | BUY | EURUSD | 1/9/2022 |
+20 | Closed | 1.1690 | 1.1640 | 1.1610 | 1.1540 | 1.1590 | BUY | GBPUSD | 1/9/2022 |
+50 | Closed | 1.3060 | 1.3110 | 1.3140 | 1.3210 | 1.3160 | SELL | USDCAD | 1/9/2022 |
-150 | Closed | 1735 | 1720 | 1710 | 1690 | 1705 | BUY | GOLD | 1/9/2022 |
-100 | Closed | 106.50 | 101.50 | 97.00 | 95.50 | 96.50 | BUY | OIL | 1/9/2022 |
+20 | Closed | 1.1070 | 1.0020 | 0.9990 | 0.9920 | 0.9970 | BUY | EURUSD | 2/9/2022 |
+20 | Closed | 1.1650 | 1.1600 | 1.1570 | 1.1500 | 1.1550 | BUY | GBPUSD | 2/9/2022 |
+50 | Closed | 1.3053 | 1.3103 | 1.3133 | 1.3203 | 1.3153 | SELL | USDCAD | 2/9/2022 |
+150 | Closed | 1731 | 1716 | 1706 | 1686 | 1701 | BUY | GOLD | 2/9/2022 |
+50 | Closed | 105.60 | 100.60 | 96.10 | 94.60 | 95.60 | BUY | OIL | 2/9/2022 |
+50 | Closed | 0.9995 | 0.9945 | 0.9915 | 0.9845 | 0.9895 | BUY | EURUSD | 5/9/2022 |
+100 | Closed | 1.1565 | 1.1515 | 1.1485 | 1.1415 | 1.1465 | BUY | GBPUSD | 5/9/2022 |
+50 | Closed | 1.3055 | 1.3105 | 1.3135 | 1.3205 | 1.3155 | SELL | USDCAD | 5/9/2022 |
+150 | Closed | 1740 | 1725 | 1715 | 1695 | 1710 | BUY | GOLD | 5/9/2022 |
+50 | Closed | 106.60 | 101.60 | 97.10 | 95.60 | 96.60 | BUY | OIL | 5/9/2022 |
+20 | Closed | 1.1065 | 1.1015 | 0.9985 | 0.9915 | 0.9965 | BUY | EURUSD | 6/9/2022 |
+20 | Closed | 1.1680 | 1.1630 | 1.1600 | 1.1530 | 1.1580 | BUY | GBPUSD | 6/9/2022 |
+50 | Closed | 1.3220 | 1.3170 | 1.3140 | 1.3070 | 1.3120 | BUY | USDCAD | 6/9/2022 |
+50 | Closed | 1746 | 1731 | 1721 | 1701 | 1716 | BUY | GOLD | 6/9/2022 |
+50 | Closed | 106.60 | 101.60 | 97.10 | 95.60 | 96.60 | BUY | OIL | 6/9/2022 |
+100 | Closed | 1.1000 | 0.9950 | 0.9920 | 0.9850 | 0.9900 | BUY | EURUSD | 7/9/2022 |
+20 | Closed | 1.1595 | 1.1545 | 1.1515 | 1.1445 | 1.1495 | BUY | GBPUSD | 7/9/2022 |
+20 | Closed | 1.3090 | 1.3140 | 1.3170 | 1.3240 | 1.3190 | SELL | USDCAD | 7/9/2022 |
+300 | Closed | 1727 | 1712 | 1702 | 1672 | 1697 | BUY | GOLD | 7/9/2022 |
+50 | Closed | 102.85 | 97.85 | 93.35 | 91.85 | 92.85 | BUY | OIL | 7/9/2022 |
+100 | Closed | 1.0100 | 1.0050 | 1.0020 | 0.9950 | 1.0000 | BUY | EURUSD | 8/9/2022 |
+20 | Closed | 1.1405 | 1.1455 | 1.1485 | 1.1555 | 1.1505 | SELL | GBPUSD | 8/9/2022 |
+100 | Closed | 1.3010 | 1.3060 | 1.3090 | 1.3160 | 1.3110 | SELL | USDCAD | 8/9/2022 |
+50 | Closed | 1750 | 1735 | 1725 | 1705 | 1720 | BUY | GOLD | 8/9/2022 |
+50 | Closed | 79.60 | 84.60 | 89.10 | 99.60 | 89.60 | SELL | OIL | 8/9/2022 |
+20 | Closed | 1.0200 | 1.0150 | 1.0120 | 0.9950 | 1.0100 | BUY | EURUSD | 9/9/2022 |
+20 | Closed | 1.0200 | 1.1680 | 1.1650 | 1.1580 | 1.1630 | BUY | GBPUSD | 9/9/2022 |
+20 | Closed | 1.2900 | 1.2950 | 1.2980 | 1.3050 | 1.3000 | SELL | USDCAD | 9/9/2022 |
-150 | Closed | 1757 | 1742 | 1732 | 1712 | 1727 | BUY | GOLD | 9/9/2022 |
+500 | Closed | 101.30 | 96.30 | 91.80 | 90.30 | 91.30 | BUY | OIL | 9/9/2022 |
+20 | Closed | 1.0275 | 1.0225 | 1.0195 | 1.0125 | 1.0175 | BUY | EURUSD | 12/9/2022 |
+50 | Closed | 1.1780 | 1.1730 | 1.1700 | 1.1630 | 1.1680 | BUY | GBPUSD | 12/9/2022 |
+20 | Closed | 1.2890 | 1.2940 | 1.2970 | 1.3040 | 1.2990 | SELL | USDCAD | 12/9/2022 |
+50 | Closed | 1754 | 1739 | 1729 | 1709 | 1724 | BUY | GOLD | 12/9/2022 |
+50 | Closed | 103.50 | 98.30 | 94.00 | 92.50 | 93.50 | BUY | OIL | 12/9/2022 |
+50 | Closed | 1.0245 | 1.0195 | 1.0165 | 1.0095 | 1.0145 | BUY | EURUSD | 13/9/2022 |
+20 | Closed | 1.1815 | 1.1765 | 1.1735 | 1.1665 | 1.1715 | BUY | GBPUSD | 13/9/2022 |
+20 | Closed | 1.2875 | 1.2925 | 1.2955 | 1.3025 | 1.2975 | SELL | USDCAD | 13/9/2022 |
+50 | Closed | 1754 | 1739 | 1729 | 1709 | 1724 | BUY | GOLD | 13/9/2022 |
+50 | Closed | 105.50 | 100.50 | 96.00 | 94.50 | 95.50 | BUY | OIL | 13/9/2022 |
+20 | Closed | 0.9880 | 0.9930 | 0.9960 | 1.0030 | 0.9980 | SELL | EURUSD | 14/9/2022 |
+20 | Closed | 1.1400 | 1.1450 | 1.1480 | 1.1550 | 1.1500 | SELL | GBPUSD | 14/9/2022 |
+100 | Closed | 1.3290 | 1.3240 | 1.3210 | 1.3140 | 1.3190 | BUY | USDCAD | 14/9/2022 |
+50 | Closed | 1729 | 1714 | 1704 | 1684 | 1699 | BUY | GOLD | 14/9/2022 |
+50 | Closed | 102.80 | 97.80 | 93.30 | 91.80 | 92.80 | BUY | OIL | 14/9/2022 |
-50 | Closed | 0.9860 | 0.9910 | 0.9940 | 1.0010 | 0.9960 | SELL | EURUSD | 15/9/2022 |
-50 | Closed | 1.1620 | 1.1570 | 1.1540 | 1.1470 | 1.1520 | BUY | GBPUSD | 15/9/2022 |
+20 | Closed | 1.3075 | 1.3125 | 1.3155 | 1.3225 | 1.3175 | SELL | USDCAD | 15/9/2022 |
+300 | Closed | 1656 | 1671 | 1681 | 1701 | 1686 | SELL | GOLD | 15/9/2022 |
+50 | Closed | 104.75 | 99.75 | 95.25 | 93.75 | 94.75 | BUY | OIL | 15/9/2022 |
+20 | Closed | 1.0090 | 1.0040 | 1.0010 | 0.9940 | 0.9990 | BUY | EURUSD | 16/9/2022 |
+100 | Closed | 1.1320 | 1.1370 | 1.1400 | 1.1470 | 1.1420 | SELL | GBPUSD | 16/9/2022 |
+100 | Closed | 1.3355 | 1.3305 | 1.3375 | 1.3205 | 1.3255 | BUY | USDCAD | 16/9/2022 |
+150 | Closed | 1692 | 1677 | 1667 | 1647 | 1662 | BUY | GOLD | 16/9/2022 |
+50 | Closed | 107.50 | 97.50 | 93.00 | 91.50 | 92.50 | BUY | OIL | 16/9/2022 |
-50 | Closed | 0.9870 | 0.9920 | 0.9950 | 1.0020 | 0.9970 | SELL | EURUSD | 19/9/2022 |
+20 | Closed | 1.1290 | 1.1340 | 1.1370 | 1.1440 | 1.1390 | SELL | GBPUSD | 19/9/2022 |
+20 | Closed | 1.3405 | 1.3355 | 1.3325 | 1.3255 | 1.3305 | BUY | USDCAD | 19/9/2022 |
+50 | Closed | 1634 | 1649 | 1659 | 1679 | 1664 | SELL | GOLD | 19/9/2022 |
+50 | Closed | 81.50 | 86.50 | 91.00 | 92.50 | 91.50 | SELL | OIL | 19/9/2022 |
+100 | Closed | 0.9920 | 0.9970 | 1.0000 | 1.0070 | 1.0020 | SELL | EURUSD | 20/9/2022 |
+100 | Closed | 1.1300 | 1.1380 | 1.1410 | 1.1480 | 1.1430 | SELL | GBPUSD | 20/9/2022 |
+100 | Closed | 1.3350 | 1.3300 | 1.3270 | 1.3200 | 1.3250 | BUY | USDCAD | 20/9/2022 |
+150 | Closed | 1642 | 1657 | 1667 | 1687 | 1672 | SELL | GOLD | 20/9/2022 |
+50 | Closed | 82.70 | 87.70 | 92.20 | 93.70 | 92.70 | SELL | OIL | 20/9/2022 |
+100 | Closed | 0.9850 | 0.9900 | 0.9930 | 1.0000 | 0.9950 | SELL | EURUSD | 21/9/2022 |
+100 | Closed | 1.1235 | 1.1285 | 1.1315 | 1.1385 | 1.1335 | SELL | GBPUSD | 21/9/2022 |
+100 | Closed | 1.3470 | 1.3420 | 1.3390 | 1.3320 | 1.3370 | BUY | USDCAD | 21/9/2022 |
+150 | Closed | 1700 | 1685 | 1675 | 1655 | 1670 | BUY | GOLD | 21/9/2022 |
+500 | Closed | 83.30 | 88.30 | 92.80 | 94.30 | 93.30 | SELL | OIL | 21/9/2022 |
+50 | Closed | 0.9937 | 0.9887 | 0.9857 | 0.9787 | 0.9837 | BUY | EURUSD | 22/9/2022 |
+50 | Closed | 1.1370 | 1.1320 | 1.1290 | 1.1220 | 1.1270 | BUY | GBPUSD | 22/9/2022 |
+50 | Closed | 1.3390 | 1.3440 | 1.3470 | 1.3540 | 1.3490 | SELL | USDCAD | 22/9/2022 |
+150 | Closed | 1688 | 1673 | 1663 | 1634 | 1658 | BUY | GOLD | 22/9/2022 |
+50 | Closed | 100.00 | 95.00 | 90.50 | 89.00 | 90.00 | BUY | OIL | 22/9/2022 |
+100 | Closed | 0.9690 | 0.9740 | 0.9770 | 0.9840 | 0.9790 | SELL | EURUSD | 23/9/2022 |
+100 | Closed | 1.1100 | 1.1150 | 1.1180 | 1.1250 | 1.1200 | SELL | GBPUSD | 23/9/2022 |
+100 | Closed | 1.3610 | 1.3560 | 1.3530 | 1.3460 | 1.3510 | BUY | USDCAD | 23/9/2022 |
+50 | Closed | 1698 | 1683 | 1673 | 1653 | 1668 | BUY | GOLD | 23/9/2022 |
+50 | Closed | 100.15 | 95.15 | 90.65 | 89.15 | 90.15 | BUY | OIL | 23/9/2022 |
+100 | Closed | 0.9540 | 0.9690 | 0.9660 | 0.9590 | 0.9640 | BUY | EURUSD | 26/9/2022 |
+100 | Closed | 1.0750 | 1.0700 | 1.0670 | 1.0600 | 1.0650 | BUY | GBPUSD | 26/9/2022 |
+50 | Closed | 1.3520 | 1.3570 | 1.3600 | 1.3670 | 1.3620 | SELL | USDCAD | 26/9/2022 |
+50 | Closed | 1665 | 1650 | 1640 | 1620 | 1635 | BUY | GOLD | 26/9/2022 |
+50 | Closed | 94.80 | 89.80 | 85.30 | 83.80 | 84.80 | BUY | OIL | 26/9/2022 |
+20 | Closed | 0.9750 | 0.9700 | 0.9670 | 0.9600 | 0.9650 | BUY | EURUSD | 27/9/2022 |
-50 | Closed | 1.0920 | 1.0870 | 1.0840 | 1.0770 | 1.0820 | BUY | GBPUSD | 27/9/2022 |
-50 | Closed | 1.3545 | 1.3595 | 1.3625 | 1.3695 | 1.3645 | SELL | USDCAD | 27/9/2022 |
-150 | Closed | 1670 | 1655 | 1645 | 1625 | 1640 | BUY | GOLD | 27/9/2022 |
+1000 | Closed | 95.60 | 90.60 | 86.10 | 84.60 | 85.60 | BUY | OIL | 27/9/2022 |
+20 | Closed | 0.9455 | 0.9505 | 0.9535 | 0.9605 | 0.9555 | SELL | EURUSD | 28/9/2022 |
+20 | Closed | 1.0570 | 1.0620 | 1.0650 | 1.0720 | 1.0670 | SELL | GBPUSD | 28/9/2022 |
+50 | Closed | 1.3890 | 1.3840 | 1.3810 | 1.3740 | 1.3790 | BUY | USDCAD | 28/9/2022 |
-150 | Closed | 1588 | 1603 | 1613 | 1633 | 1618 | SELL | GOLD | 28/9/2022 |
-100 | Closed | 74.63 | 79.30 | 83.80 | 85.30 | 84.30 | SELL | OIL | 28/9/2022 |
+100 | Closed | 0.9760 | 0.9710 | 0.9680 | 0.9610 | 0.9660 | BUY | EURUSD | 29/9/2022 |
+100 | Closed | 1.0880 | 1.0830 | 1.0800 | 1.0730 | 1.0780 | BUY | GBPUSD | 29/9/2022 |
+100 | Closed | 1.3815 | 1.3765 | 1.3735 | 1.3665 | 1.3715 | BUY | USDCAD | 29/9/2022 |
+300 | Closed | 1675 | 1660 | 1650 | 1630 | 1645 | BUY | GOLD | 29/9/2022 |
+50 | Closed | 78.15 | 83.15 | 87.65 | 89.15 | 88.15 | SELL | OIL | 29/9/2022 |
+50 | Closed | 0.9715 | 0.9765 | 0.9795 | 0.9865 | 0.9815 | SELL | EURUSD | 30/9/2022 |
+100 | Closed | 1.1250 | 1.1200 | 1.1170 | 1.1100 | 1.1150 | BUY | GBPUSD | 30/9/2022 |
+100 | Closed | 1.3785 | 1.3735 | 1.3705 | 1.3635 | 1.3685 | BUY | USDCAD | 30/9/2022 |
+300 | Closed | 1700 | 1685 | 1675 | 1655 | 1670 | BUY | GOLD | 30/9/2022 |
+50 | Closed | 98.60 | 93.60 | 89.10 | 87.60 | 88.60 | BUY | OIL | 30/9/2022 |
+7730 | Resault |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Comments are closed.