تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
نتيجة توصيات العملات اليومية مارس 2022 +5970 نقطة Stbtrfx
Resault | Notes | Take Profit 3 | Take Profit 2 | Take Profit 1 | Stop Loss | Entry | Buy/Sell | Pair | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+20 | Closed | 1.1310 | 1.1260 | 1.1230 | 1.1160 | 1.1210 | BUY | EURUSD | 1/3/2022 |
-50 | Closed | 1.3528 | 1.3478 | 1.3448 | 1.3378 | 1.3428 | BUY | GBPUSD | 1/3/2022 |
-50 | Closed | 1.2560 | 1.2610 | 1.2640 | 1.2710 | 1.2660 | SELL | USDCAD | 1/3/2022 |
+300 | Closed | 1937 | 1922 | 1912 | 1892 | 1907 | BUY | GOLD | 1/3/2022 |
+300 | Closed | 105.15 | 103.65 | 102.65 | 101.15 | 102.15 | BUY | OIL | 1/3/2022 |
+20 | Closed | 1.1002 | 1.1052 | 1.1082 | 1.1152 | 1.1102 | SELL | EURUSD | 2/3/2022 |
-50 | Closed | 1.3185 | 1.3235 | 1.3265 | 1.3335 | 1.3285 | SELL | GBPUSD | 2/3/2022 |
-50 | Closed | 1.2835 | 1.2785 | 1.2755 | 1.2685 | 1.2735 | BUY | USDCAD | 2/3/2022 |
+50 | Closed | 1966 | 1951 | 1941 | 1921 | 1936 | BUY | GOLD | 2/3/2022 |
+150 | Closed | 117.20 | 114.70 | 113.70 | 112.20 | 113.20 | BUY | OIL | 2/3/2022 |
-50 | Closed | 1.1202 | 1.1152 | 1.1122 | 1.1052 | 1.1102 | BUY | EURUSD | 3/3/2022 |
-50 | Closed | 1.3515 | 1.3465 | 1.3435 | 1.3365 | 1.3415 | BUY | GBPUSD | 3/3/2022 |
+20 | Closed | 1.2512 | 1.2562 | 1.2592 | 1.2662 | 1.2612 | SELL | USDCAD | 3/3/2022 |
+50 | Closed | 1899 | 1914 | 1924 | 1944 | 1929 | SELL | GOLD | 3/3/2022 |
+150 | Closed | 124.30 | 120.80 | 119.80 | 118.30 | 119.30 | BUY | OIL | 3/3/2022 |
+100 | Closed | 1.0015 | 1.0065 | 1.0095 | 1.1065 | 1.1015 | SELL | EURUSD | 4/3/2022 |
+100 | Closed | 1.3231 | 1.3281 | 1.3311 | 1.3381 | 1.3331 | SELL | GBPUSD | 4/3/2022 |
+100 | Closed | 1.2793 | 1.2743 | 1.2713 | 1.2643 | 1.2693 | BUY | USDCAD | 4/3/2022 |
-150 | Closed | 1907 | 1922 | 1932 | 1952 | 1937 | SELL | GOLD | 4/3/2022 |
-100 | Closed | 118.70 | 115.20 | 114.20 | 112.70 | 113.70 | BUY | OIL | 4/3/2022 |
+50 | Closed | 1.0780 | 1.0830 | 1.0860 | 1.0930 | 1.0880 | SELL | EURUSD | 7/3/2022 |
-50 | Closed | 1.3320 | 1.3270 | 1.3240 | 1.3170 | 1.3220 | BUY | GBPUSD | 7/3/2022 |
-50 | Closed | 1.2600 | 1.2650 | 1.2680 | 1.2750 | 1.2700 | SELL | USDCAD | 7/3/2022 |
+150 | Closed | 1956 | 1971 | 1981 | 2005 | 1986 | SELL | GOLD | 7/3/2022 |
+600 | Closed | 125.20 | 129.70 | 130.70 | 132.60 | 131.20 | SELL | OIL | 7/3/2022 |
+50 | Closed | 1.0965 | 1.0915 | 1.0865 | 1.0815 | 1.0865 | BUY | EURUSD | 8/3/2022 |
-50 | Closed | 1.2990 | 1.3040 | 1.3070 | 1.3140 | 1.3090 | SELL | GBPUSD | 8/3/2022 |
+20 | Closed | 1.2735 | 1.2785 | 1.2815 | 1.2885 | 1.2835 | SELL | USDCAD | 8/3/2022 |
+150 | Closed | 1968 | 2003 | 2013 | 2035 | 2018 | SELL | GOLD | 8/3/2022 |
+150 | Closed | 120.70 | 127.20 | 128.20 | 130.70 | 128.70 | SELL | OIL | 8/3/2022 |
+100 | Closed | 1.1015 | 1.0965 | 1.0935 | 1.0865 | 1.0915 | BUY | EURUSD | 9/3/2022 |
+50 | Closed | 1.3214 | 1.3164 | 1.3134 | 1.3064 | 1.3114 | BUY | GBPUSD | 9/3/2022 |
+100 | Closed | 1.2775 | 1.2825 | 1.2855 | 1.2925 | 1.2875 | SELL | USDCAD | 9/3/2022 |
+300 | Closed | 2016 | 2031 | 2041 | 2061 | 2046 | SELL | GOLD | 9/3/2022 |
-150 | Closed | 138.70 | 134.20 | 133.20 | 131.20 | 132.70 | BUY | OIL | 9/3/2022 |
+20 | Closed | 1.0955 | 1.1005 | 1.1035 | 1.1105 | 1.1055 | SELL | EURUSD | 10/3/2022 |
-50 | Closed | 1.3280 | 1.3230 | 1.3200 | 1.3030 | 1.3180 | BUY | GBPUSD | 10/3/2022 |
+100 | Closed | 1.2715 | 1.2765 | 1.2795 | 1.2865 | 1.2815 | SELL | USDCAD | 10/3/2022 |
+50 | Closed | 1930 | 1965 | 1975 | 2000 | 1980 | SELL | GOLD | 10/3/2022 |
+20 | Closed | 130.10 | 118.60 | 117.60 | 115.60 | 117.10 | BUY | OIL | 10/3/2022 |
+20 | Closed | 1.1102 | 1.1052 | 1.1022 | 1.0952 | 1.1002 | BUY | EURUSD | 11/3/2022 |
+50 | Closed | 1.3195 | 1.3145 | 1.3115 | 1.3045 | 1.3095 | BUY | GBPUSD | 11/3/2022 |
+50 | Closed | 1.2665 | 1.2715 | 1.2745 | 1.2815 | 1.2765 | SELL | USDCAD | 11/3/2022 |
+300 | Closed | 1953 | 1968 | 1978 | 2003 | 1983 | SELL | GOLD | 11/3/2022 |
-100 | Closed | 120.50 | 114.50 | 113.00 | 111.50 | 112.50 | BUY | OIL | 11/3/2022 |
+100 | Closed | 1.1014 | 1.0964 | 1.0934 | 1.0864 | 1.0914 | BUY | EURUSD | 14/3/2022 |
+50 | Closed | 1.3120 | 1.3070 | 1.3040 | 1.2970 | 1.3020 | BUY | GBPUSD | 14/3/2022 |
+50 | Closed | 1.2884 | 1.2834 | 1.2804 | 1.2734 | 1.2784 | BUY | USDCAD | 14/3/2022 |
-150 | Closed | 2006 | 1991 | 1981 | 1961 | 1976 | BUY | GOLD | 14/3/2022 |
+50 | Closed | 103.75 | 109.25 | 110.25 | 112.25 | 110.75 | SELL | OIL | 14/3/2022 |
+50 | Closed | 1.0880 | 1.0930 | 1.0960 | 1.1030 | 1.0980 | SELL | EURUSD | 15/3/2022 |
-50 | Closed | 1.2940 | 1.2990 | 1.3020 | 1.3090 | 1.3040 | SELL | GBPUSD | 15/3/2022 |
+20 | Closed | 1.2945 | 1.2895 | 1.2865 | 1.2795 | 1.2845 | BUY | USDCAD | 15/3/2022 |
-150 | Closed | 1961 | 1946 | 1936 | 1916 | 1931 | BUY | GOLD | 15/3/2022 |
+50 | Closed | 110.55 | 104.05 | 103.05 | 101.05 | 102.55 | BUY | OIL | 15/3/2022 |
+100 | Closed | 1.1075 | 1.1025 | 1.0995 | 1.0925 | 1.0975 | BUY | EURUSD | 16/3/2022 |
-50 | Closed | 1.2950 | 1.3000 | 1.3030 | 1.3090 | 1.3050 | SELL | GBPUSD | 16/3/2022 |
+50 | Closed | 1.2645 | 1.2695 | 1.2725 | 1.2795 | 1.2745 | SELL | USDCAD | 16/3/2022 |
+50 | Closed | 1945 | 1930 | 1920 | 1900 | 1915 | BUY | GOLD | 16/3/2022 |
+150 | Closed | 110.30 | 104.80 | 103.80 | 101.80 | 103.30 | BUY | OIL | 16/3/2022 |
+20 | Closed | 1.1140 | 1.1090 | 1.1060 | 1.0990 | 1.1040 | BUY | EURUSD | 17/3/2022 |
+20 | Closed | 1.3270 | 1.3220 | 1.3190 | 1.3120 | 1.3170 | BUY | GBPUSD | 17/3/2022 |
+100 | Closed | 1.2576 | 1.2626 | 1.2656 | 1.2726 | 1.2676 | SELL | USDCAD | 17/3/2022 |
-150 | Closed | 1901 | 1916 | 1926 | 1946 | 1931 | BUY | GOLD | 17/3/2022 |
+900 | Closed | 110.80 | 103.30 | 102.30 | 100.30 | 101.80 | BUY | OIL | 17/3/2022 |
+100 | Closed | 1.0980 | 1.1030 | 1.1060 | 1.1130 | 1.1080 | SELL | EURUSD | 18/3/2022 |
+50 | Closed | 1.3055 | 1.3105 | 1.3135 | 1.3205 | 1.3155 | SELL | GBPUSD | 18/3/2022 |
+100 | Closed | 1.3510 | 1.2560 | 1.2590 | 1.2660 | 1.2610 | SELL | USDCAD | 18/3/2022 |
+50 | Closed | 1963 | 1948 | 1938 | 1918 | 1933 | BUY | GOLD | 18/3/2022 |
-100 | Closed | 119.10 | 110.60 | 109.60 | 108.10 | 109.10 | BUY | OIL | 18/3/2022 |
+100 | Closed | 1.0955 | 1.1005 | 1.1035 | 1.1105 | 1.1055 | SELL | EURUSD | 21/3/2022 |
+20 | Closed | 1.3065 | 1.3115 | 1.3135 | 1.3215 | 1.3165 | BUY | GBPUSD | 21/3/2022 |
+20 | Closed | 1.2690 | 1.2640 | 1.2610 | 1.2540 | 1.2590 | BUY | USDCAD | 21/3/2022 |
+150 | Closed | 1954 | 1939 | 1929 | 1909 | 1924 | BUY | GOLD | 21/3/2022 |
+150 | Closed | 130.10 | 114.60 | 113.60 | 112.10 | 113.10 | BUY | OIL | 21/3/2022 |
-50 | Closed | 1.0873 | 1.0923 | 1.0953 | 1.1023 | 1.0973 | SELL | EURUSD | 22/3/2022 |
-50 | Closed | 1.3038 | 1.3088 | 1.3118 | 1.3188 | 1.3138 | SELL | GBPUSD | 22/3/2022 |
+20 | Closed | 1.2700 | 1.2650 | 1.2620 | 1.2550 | 1.2600 | BUY | USDCAD | 22/3/2022 |
-150 | Closed | 1963 | 1948 | 1938 | 1918 | 1933 | BUY | GOLD | 22/3/2022 |
+150 | Closed | 108.40 | 116.90 | 117.90 | 119.40 | 118.40 | SELL | OIL | 22/3/2022 |
+50 | Closed | 1.0925 | 1.0975 | 1.1005 | 1.1075 | 1.1025 | SELL | EURUSD | 23/3/2022 |
+100 | Closed | 1.3165 | 1.3215 | 1.3245 | 1.3315 | 1.3265 | SELL | GBPUSD | 23/3/2022 |
+20 | Closed | 1.2670 | 1.2620 | 1.2590 | 1.2520 | 1.2570 | BUY | USDCAD | 23/3/2022 |
+300 | Closed | 1950 | 1935 | 1925 | 1905 | 1920 | BUY | GOLD | 23/3/2022 |
-100 | Closed | 107.50 | 116.00 | 117.00 | 118.50 | 117.50 | SELL | OIL | 23/3/2022 |
+50 | Closed | 1.1085 | 1.1035 | 1.1005 | 1.0935 | 1.0985 | BUY | EURUSD | 24/3/2022 |
+20 | Closed | 1.3285 | 1.3235 | 1.3205 | 1.3135 | 1.3185 | BUY | GBPUSD | 24/3/2022 |
+100 | Closed | 1.2475 | 1.2525 | 1.2555 | 1.2625 | 1.2575 | SELL | USDCAD | 24/3/2022 |
+150 | Closed | 1971 | 1956 | 1946 | 1926 | 1941 | BUY | GOLD | 24/3/2022 |
-100 | Closed | 110.50 | 119.00 | 120.00 | 121.50 | 120.50 | SELL | OIL | 24/3/2022 |
+50 | Closed | 1.0930 | 1.0980 | 1.1010 | 1.1080 | 1.1030 | SELL | EURUSD | 25/3/2022 |
+50 | Closed | 1.3115 | 1.3165 | 1.3195 | 1.3265 | 1.3215 | SELL | GBPUSD | 25/3/2022 |
+20 | Closed | 1.2628 | 1.2578 | 1.2548 | 1.2478 | 1.2528 | BUY | USDCAD | 25/3/2022 |
+50 | Closed | 1985 | 1970 | 1960 | 1940 | 1955 | SELL | GOLD | 25/3/2022 |
-100 | Closed | 125.70 | 121.20 | 120.20 | 118.70 | 119.70 | BUY | OIL | 25/3/2022 |
+20 | Closed | 1.1055 | 1.1005 | 1.0975 | 1.0905 | 1.0955 | BUY | EURUSD | 28/3/2022 |
-50 | Closed | 1.3259 | 1.3209 | 1.3179 | 1.3109 | 1.3159 | BUY | GBPUSD | 28/3/2022 |
-50 | Closed | 1.2390 | 1.2440 | 1.2470 | 1.2540 | 1.2490 | SELL | USDCAD | 28/3/2022 |
+50 | Closed | 1970 | 1950 | 1940 | 1920 | 1935 | BUY | GOLD | 28/3/2022 |
-100 | Closed | 120.60 | 118.10 | 117.10 | 115.60 | 116.60 | BUY | OIL | 28/3/2022 |
+100 | Closed | 1.1100 | 1.1050 | 1.1020 | 1.0950 | 1.1000 | BUY | EURUSD | 29/3/2022 |
+50 | Closed | 1.3200 | 1.3150 | 1.3120 | 1.3050 | 1.3100 | BUY | GBPUSD | 29/3/2022 |
+20 | Closed | 1.2300 | 1.2450 | 1.2480 | 1.2550 | 1.2500 | SELL | USDCAD | 29/3/2022 |
+150 | Closed | 1882 | 1907 | 1917 | 1937 | 1922 | SELL | GOLD | 29/3/2022 |
+150 | Closed | 120.50 | 114.00 | 113.00 | 111.50 | 112.50 | BUY | OIL | 29/3/2022 |
+50 | Closed | 1.1212 | 1.1162 | 1.1132 | 1.1062 | 1.1112 | BUY | EURUSD | 30/3/2022 |
+50 | Closed | 1.3220 | 1.3170 | 1.3140 | 1.3070 | 1.3120 | BUY | GBPUSD | 30/3/2022 |
+20 | Closed | 1.2377 | 1.2427 | 1.2457 | 1.2527 | 1.2477 | SELL | USDCAD | 30/3/2022 |
+150 | Closed | 1953 | 1938 | 1928 | 1908 | 1932 | BUY | GOLD | 30/3/2022 |
+150 | Closed | 116.50 | 115.00 | 114.50 | 112.00 | 113.50 | BUY | OIL | 30/3/2022 |
-50 | Closed | 1.1260 | 1.1210 | 1.1180 | 1.1110 | 1.1160 | BUY | EURUSD | 31/3/2022 |
+20 | Closed | 1.3230 | 1.3180 | 1.3150 | 1.3080 | 1.3130 | BUY | GBPUSD | 31/3/2022 |
+20 | Closed | 1.2410 | 1.2460 | 1.2490 | 1.2560 | 1.2510 | SELL | USDCAD | 31/3/2022 |
+150 | Closed | 1955 | 1940 | 1930 | 1910 | 1925 | BUY | GOLD | 31/3/2022 |
-50 | Closed | 114.60 | 112.10 | 111.10 | 109.60 | 110.60 | SELL | OIL | 31/3/2022 |
+5970 | Resault |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Comments are closed.